п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3654176 | 1 | 221 | 211 | 10 | Математика - 74 Русский язык - 66 Физика - 71 | Заказчик № 22, предложение № 7630 (мест - 3) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
2 | 4347315 | 6 | 225 | 215 | 10 | Математика - 72 Русский язык - 67 Физика - 76 | Предложение РВР № 186963 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
3 | 4596984 | 1 | 187 | 183 | 4 | Математика - 72 Русский язык - 58 Физика - 53 | Заказчик № 8, предложение № 4 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3843044 | 1 | 200 | 193 | 7 | Математика - 64 Русский язык - 70 Физика - 59 | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
2 | 4073700 | 1 | 197 | 189 | 8 | Математика - 64 Русский язык - 57 Физика - 68 | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
3 | 4576654 | 6 | 227 | 217 | 10 | Математика - 74 Русский язык - 70 Физика - 73 | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
4 | 4855802 | 1 | 207 | 203 | 4 | Математика - 70 Русский язык - 66 Информатика - 67 | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4347759 | 1 | 215 | 215 | Математика - 74 Русский язык - 66 Информатика - 75 | Заказчик № 55, предложение № 32025 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4650405 | 1 | 175 | 175 | Математика - 72 Русский язык - 52 Информатика - 51 | Заказчик № 482, предложение № 22 (мест - 2) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4818240 | 1 | 213 | 203 | 10 | Математика - 70 Русский язык - 75 Физика - 58 | Заказчик № 71, предложение № 6 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
Нет заявлений