п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165-530-933 72 | 1 | 196 | 191 | 5 | Математика - 70 Русский язык - 70 Физика - 51 | 11-918/24 от 30.07.2024 |
2 | 170-586-177 82 | 1 | 176 | 171 | 5 | Математика - 58 Русский язык - 45 Физика - 68 | 11-918/24 от 30.07.2024 |
3 | 194-886-311 31 | 1 | 176 | 166 | 10 | Математика - 58 Русский язык - 54 Информатика и ИКТ - 54 | 11-918/24 от 30.07.2024 |
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176-741-602 92 | 6 | 222 | 212 | 10 | Математика - 74 Русский язык - 58 Физика - 80 | 11-918/24 от 30.07.2024 |
Нет заявлений
Нет заявлений
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195-577-557 39 | 1 | 167 | 162 | 5 | Математика - 46 Русский язык - 67 Физика - 49 | 11-918/24 от 30.07.2024 |